г. Москва пр-д Завода Серп и Молот, дом 1, стр. 1
(вход №1 с торца здания, далее по зеленым указателям)
Время работы: Пн - Пт с 9-00 до 21-00 / Сб: с 11 до 19-00, Вс - выходной
+7(495)369-05-07, 941-68-22, 626-83-51
Эл.почта: info@rushim.ru
1 | Main Design Data | Voltage:~220∨,50Hz Speed Range:100-2500r/min Motor Power:40W,DC14-24V Stirring Capacity:50、100、250、500、1000、2000、3000、5000、10000、20000ml Heating Power:180--2200w Heating temperature:Max 380℃ Temp Accuracy:±1℃, Temperature Controller:Intelligent digital display, SCR control, internal, external sensor temperature measurement Boiling:water 10—25mins Furnace wire:Cr20Ni80 insulating coefficient:when relative humidity≤35%≥500M Insulating layer:can resist max temperature 450degree. Working time:Continuous Fuse:ø5×20 15A |
2 | Description | Heating mantle magnetic stirrer is large heating area, stable, non-noise, durably, non-sparkle, uniformity heat and quickly heat etc,Heating mantle magnetic stirrer is a newly product with advantages of large heating area, stable, non-noise, durably, non-sparkle, uniformity heat and quickly heat and etc, highest temperature reach 299°C, Adopts Germany PAPST series brushless direct current motor, stable, silent long life, non-spark, ABS plastic molding crust, efficient, anti-corrosive and insulation, Stepless speed regulation+digital display and controlling system for smooth running, Large torque, heating stirring 50-10000ml flasks, Embedded constant temperature integrative controller or intelligent PID controller for precise and convenient operation,Both inside and outside temperature sensor for heating mantle and the liquid |
4 | Control System | Digital control |
5 | Packaging | Paper Box |
Доставка осуществляется почтой России, Транспортными Компаниями и нашим курьером.
Если у вас не получаеться выбрать ни один из пунктов доставки, то вы всегда можете прислать ваш запрос на mag@rushim.ru
- Доставка нашим курьером осуществляется по Москве и ближайшему Подмосковью Легковой автомобиль - 950,00 руб внутри МКАД. Газель — 1 500,00 руб внутри МКАД. Доставка за МКАД — 24,00 руб / км от Мкад. |
- Доставка ТК осуществляется до терминала в г. Москве, до вашего города вы платите непосредственно транспортной компании. Стоимость пересылки и сроки доставки смотрите на сайте транспортной компании. Отправка* осуществляется компаниями:
до остальных транспортных компаний - доставка 950р по Москве.
|
Доставка почтой России: - до почтового отделения - до почтомата - курьером на адрес - В любом почтовом отделении можно получить заказ, если в нем нет веществ, опасных для работников почтовой связи (например азотной, фосфорной кислот, перекиси водорода и пр.). - Мы не рекомендуем пересылать стекло почтой. Вы делаете это на ваш собственный страх и риск. Оплатив заказ, вы соглашаетесь с этим и претензий к нам предъявлять не будете! - Вскрывать посылки мы рекомендуем в почтовом отделении при наличии фототехники. Ниже представлена таблица стоимости, ней уже учтены: упаковка и обработка посылок при отправке. К финальной стоимости заказа с доставкой прибавляйте 4 % от полной стоимости (плата за оценочную стоимость). |
Тарифы на пересылку посылок с 01,01,2020 без учета 4 % платы за оценочную стоимость
Масса посылки | Номера поясов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0,5 | 216 | 279 | 289 | 339 | 376 |
1,0 | 238 | 304 | 323 | 388 | 432 |
1,5 | 260 | 329 | 357 | 437 | 488 |
2,0 | 282 | 354 | 391 | 486 | 544 |
2,5 | 304 | 379 | 425 | 535 | 600 |
3,0 | 326 | 404 | 459 | 584 | 656 |
3,5 | 348 | 429 | 493 | 633 | 712 |
4,0 | 370 | 454 | 527 | 682 | 768 |
4,5 | 392 | 479 | 561 | 731 | 824 |
5,0 | 414 | 504 | 595 | 780 | 880 |
5,5 | 436 | 529 | 629 | 829 | 936 |
6,0 | 458 | 554 | 663 | 878 | 992 |
6,5 | 480 | 579 | 697 | 927 | 1048 |
7,0 | 502 | 604 | 731 | 976 | 1104 |
7,5 | 524 | 629 | 765 | 1025 | 1160 |
8,0 | 546 | 654 | 799 | 1074 | 1216 |
8,5 | 568 | 679 | 833 | 1123 | 1272 |
9,0 | 590 | 704 | 867 | 1172 | 1328 |
9,5 | 612 | 729 | 901 | 1221 | 1384 |
10,0 | 634 | 754 | 935 | 1270 | 1440 |
10,5 | 918,4 | 1090,6 | 1657,6 | 1846,6 | 2094,4 |
11,0 | 949,2 | 1125,6 | 1705,2 | 1915,2 | 2172,8 |
11,5 | 980 | 1160,6 | 1752,8 | 1983,8 | 2251,2 |
12,0 | 1010,8 | 1195,6 | 1800,4 | 2052,4 | 2329,6 |
12,5 | 1041,6 | 1230,6 | 1848 | 2121 | 2408 |
13,0 | 1072,4 | 1265,6 | 1895,6 | 2189,6 | 2486,4 |
13,5 | 1103,2 | 1300,6 | 1943,2 | 2258,2 | 2564,8 |
Прайс-лист можно скачать в архиве в формате Эксель (3 500 кб)
Каталог Весы
Каталог Насосы вакуумные
Каталог Бутыли
Внимание!!!!
Стандартная фасовка на большинство сухих реактивов - 1,0 кг (изредка 0,5 и 0,1). Соответственно, ориентируйтесь на эту кратность. Исключения есть, например, алюминий ПАП менее 1,0 кг не фасуется, Родамин также есть по 0,1 кг, как и все индикаторы) - пишите и уточняйте.
Отгрузка реактивов производится по факту поступления денег на наш расчетный счет. Для бюджетных учреждений возможно заключение договора на оплату по факту отгрузки.
Непосредственно получить товар без доставки можно на нашем складе.
Читайти разделы ДОСТАВКА и ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!