Весовое оборудование
Теперь вы можете приобрести у нас весовое оборудование для индивидуального использования. Весы есть на складе (для отсутствующих срок поставки 1-3 дня).
Модель | НПВхЦена дел. | Цена (опт) | Цена (розн) | Описание | Изображение | |
---|---|---|---|---|---|---|
HA-20 | 20gx0.001g | 1680 р. | 2510 р. | 4 Units: g/dwt/gn/ct Battery:4*AAA batteries Display: LCD 5 ? digits Dimension: 133*95*33mm With tray | ||
PS-100A | 100gx0.01g | 1680 р. | 2510 р. | 4 Units: g/dwt/gn/ct Battery:4*AAA batteries Display: LCD 5 ? digits Dimension: 133*95*33mm With tray | ||
ESU-200AX | 200gx0.01g | ---- р. | 1790 р. | 4 Units: g/oz/gn/ct Battery:4*AAA batteries Display: LCD 5 ? digits Stainless platform; size: 74*64mm Dimension: 128*77*19mm Weight: 180g | ||
ESU-500B | 500gx0.1g | 1120 р. | 1570 р. | 4 Units: g/oz/gn/ct Battery:4*AAA batteries Display: LCD 5 ? digits Stainless platform; size: 74*64mm Dimension: 128*77*19mm Weight: 180g | ||
Хозяюшка -2 | 2000gx1g | 650 р. | 820 р. | Весы электронные до 2 кг Хозяюшка (электронные настольные весы НПВ=2 кг, погр +1 -1 г. (d=1 г), основание D=12 см, чашка D=19, бат. 4хАА | ||
Хозяюшка -5 | 5000gx1g | 850 р. | 1100 р. | (электронные настольные весы НПВ=5кг, погр +1 -1 г. (d=1 г), основание D=12 см, чашка D=19 см, бат. 4хАА Основание и корпус - нержавейка | ||
CUB-1220 | 1500gx0,5/1g | --- р. | 3300 р. | Весы электронные METTLER-TOLEDO до 0,75/1,5 кг, дел. 0,5/1 г CUB-1220-069 Швейцария-США | ||
Радуга | 5000gx50g | 230 р. | 260 р. | (механические настольные весы НПВ=2кг, погр +25-25г. (d=50 г), основание D=12 см, чашка D=19 | ||
ВБ-5М-1 | 5000gx20g | 350 р. | 400 р. | Весы механические до 5 кг ВБ-5М-1 НПВ=5 кг, погр 20/40 г (d= 20 г ) |
info@rushim.ru
© "Русский Химик"